10 000 м2 площадь производства
1500 тонн продукции выпускаем в месяц
Склад 5000 м2 с материалом на 3-4 месяца
Получите расчет
с референс-листом за 2025-2026 гг.
+ консультацию и презентацию
От 3 до 150 м³
| Характеристики | РГС 3 м3 | РГСН 100 м3 | РГСН 75 м3 | РГСН 50 м3 | РГСН 25 м3 | РГСН 10 м3 | РГСН 5 м3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | от 135 000 руб. | от 1 045 000 руб. | от 815 000 руб. | от 635 000 руб. | от 365 000 руб. | от 215 000 руб. | от 132 000 руб. | |
| Рабочий продукт | плотность < 1300 кг/м3, температура от -65ºС до +90ºС | плотность < 1300 кг/м3, температура от -65ºС до +90ºС | плотность < 1300 кг/м3, температура от -65ºС до +90ºС | плотность < 1300 кг/м3, температура от -65ºС до +90ºС | плотность < 1300 кг/м3, температура от -65ºС до +90ºС | плотность < 1300 кг/м3, температура от -65ºС до +90ºС | плотность < 1300 кг/м3, температура от -65ºС до +90ºС | |
| Номинальный объем, м3 | 3 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 5 | |
| Способ размещения | наземный, подземный | наземный | наземный | наземный | наземный | наземный | наземный | |
| Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | 0,01-0,07 | |
| Температура эксплуатации, ºС | -40...+90 | -40...+90 | -40...+90 | -40...+90 | -40...+90 | -40...+90 | -40...+90 | |
| Тип днищ | плоские, конические | плоские, конические | плоские, конические | плоские, конические | плоские, конические | плоские, конические | плоские, конические | |
| Установленный срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Диаметр D, мм | 1400 | 3000 | 3000 | 2760 | 2760 | 2200 | 1600 | |
| Высота, мм | 2885 | 4485/4320 | 4680/4500 | 5000 | 4330/4450 | 3685 | 2835 | |
| Длина, мм | 2550 | 14400/14030 | 10100/9500 | 10100/9500 | 4990/4850 | 3335 | 2785 | |
| Масса, кг | 530 | 5400 | 5100 | 4200 | 2700 | 1500 | 1200 | |
| Толщина корпуса/стенки, мм | 4-6 | 6-12 | 6-12 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
| Плотность рабочей среды, кг/м³ | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | |
| Марка стали | 09Г2С / Ст3сп4 | 09Г2С / Ст3сп4 | 09Г2С / Ст3сп4 | 09Г2С / Ст3сп4 | 09Г2С / Ст3сп4 | 09Г2С / Ст3сп4 | 09Г2С / Ст3сп4 | |
| Расчетная температура не больше, °С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Скорость проникновения коррозии, мм/год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Минимальный срок эксплуатации, лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Расчетное давление, МПа | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Проект по изготовлению двухсекционной КАЗС для автотранспортного предприятия.
Вы можете просто позвонить нашим специалистам по телефону +7 495 278-09-67, чтобы узнать ориентировочную цену нужной емкости. Но нужно иметь в виду, что цена на горизонтальные стальные резервуары может варьироваться в очень широких пределах и иногда отличатся в разы в зависимости от модификаций, назначения и условий эксплуатации.
Любой производитель резервуаров, прежде чем озвучить цену, обязательно попросит Вас заполнить опросный лист.
Нужно будет указать влияющие на цену факторы, а затем отправить его по электронной почте.
Поэтому для получения точной цены на горизонтальный резервуар РГС удобнее всего заполнить «Опросный лист». Потратив пару минут на заполнение полей, вы получите намного более точную цену быстрее, чем в результате телефонного звонка.
Горизонтальные резервуары предназначены для хранения различных жидкостей, таких как нефть, химикаты и вода. Они широко используются в промышленности, сельском хозяйстве и на предприятиях по переработке нефти.
Стоимость резервуара варьируется в зависимости от модификаций, назначения и условий эксплуатации. Для получения точной цены рекомендуется заполнить опросный лист на сайте компании или связаться со специалистами по телефону.
Цена зависит от таких факторов, как объем резервуара, материалы изготовления, дополнительные опции и условия эксплуатации.
Для заказа резервуара необходимо заполнить опросный лист на сайте компании или связаться с менеджерами по телефону. После заполнения опросного листа вы получите точную цену и условия поставки.
Компания Стилар предоставляет полный спектр услуг, включая проектирование, производство, доставку и монтаж горизонтальных резервуаров.